autor: Tyler Durden
Na dzień 1 sierpnia 2026 roku pożary lasów i krajobrazów spaliły 112,3 miliona hektarów ziemi na całym świecie, co stanowi powierzchnię mniej więcej wielkości RPA.
Ta wizualizacja, stworzona przez Sofie Gilbert z Visual Capitalist, wykorzystuje dane z Global Wildfire Information System (GWIS) za pośrednictwem Our World in Data, aby pokazać, gdzie koncentruje się to palenie w 2026 roku na dzień 1 sierpnia.
Dane obejmują wypalania kontrolowane, wypalane w rolnictwie oraz niekontrolowane pożary lasów.
Afryka jest epicentrum globalnej działalności pożarowej
Ponad połowa spalonych ziem na świecie do tej pory w 2026 roku znajduje się w Afryce.
Poniższa tabela danych pokazuje powierzchnię spalonej ziemi w każdym kraju na dzień 1 sierpnia 2026 roku:
| Stopień | Kraj lub terytorium | Powierzchnia spalona w hektarach (od początku do 1 sierpnia 2026) | Udostępnij | Region |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇩 Demokratyczna Republika Konga | 13,611,126 | 12.1% | Afryka |
| 2 | 🇦🇺 Australia | 11,801,650 | 10.5% | Oceania |
| 3 | 🇦🇴 Angola | 7,473,034 | 6.7% | Afryka |
| 4 | 🇸🇸 Sudan Południowy | 6,955,022 | 6.2% | Afryka |
| 5 | 🇨🇫 Republika Środkowoafrykańska | 6,017,881 | 5.4% | Afryka |
| 6 | 🇲🇲 Mjanma | 4,325,702 | 3.9% | Azja |
| 7 | 🇮🇳 Indie | 4,029,704 | 3.6% | Azja |
| 8 | 🇷🇺 Rosja | 3,335,029 | 3.0% | Europa |
| 9 | 🇬🇳 Gwinea | 3,250,992 | 2.9% | Afryka |
| 10 | 🇿🇲 Zambia | 3,213,687 | 2.9% | Afryka |
| 11 | 🇻🇪 Wenezuela | 2,977,466 | 2.7% | Ameryka Południowa |
| 12 | 🇳🇬 Nigeria | 2,807,200 | 2.5% | Afryka |
| 13 | 🇹🇭 Tajlandia | 2,669,550 | 2.4% | Azja |
| 14 | 🇱🇦 Laos | 2,641,321 | 2.4% | Azja |
| 15 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | 2,371,207 | 2.1% | Ameryka Północna |
| 16 | 🇨🇳 Chiny | 2,265,057 | 2.0% | Azja |
| 17 | 🇨🇦 Kanada | 2,031,754 | 1.8% | Ameryka Północna |
| 18 | 🇧🇷 Brazylia | 2,030,209 | 1.8% | Ameryka Południowa |
| 19 | 🇪🇹 Etiopia | 1,851,131 | 1.6% | Afryka |
| 20 | 🇬🇭 Ghana | 1,763,395 | 1.6% | Afryka |
| 21 | 🇰🇭 Kambodża | 1,525,312 | 1.4% | Azja |
| 22 | 🇲🇱 Mali | 1,490,698 | 1.3% | Afryka |
| 23 | 🇨🇲 Kamerun | 1,435,373 | 1.3% | Afryka |
| 24 | 🇹🇩 Chad | 1,309,155 | 1.2% | Afryka |
| 25 | 🇲🇽 Meksyk | 1,264,823 | 1.1% | Ameryka Północna |
| 26 | 🇸🇩 Sudan | 1,203,158 | 1.1% | Afryka |
| 27 | 🇸🇳 Senegal | 1,187,591 | 1.1% | Afryka |
| 28 | 🇹🇿 Tanzania | 1,048,663 | 0.9% | Afryka |
| 29 | 🇨🇴 Kolumbia | 891,985 | 0.8% | Ameryka Południowa |
| 30 | 🇲🇿 Mozambik | 787,066 | 0.7% | Afryka |
| 31 | 🇿🇦 Republika Południowej Afryki | 784,647 | 0.7% | Afryka |
| 32 | 🇸🇱 Sierra Leone | 731,535 | 0.7% | Afryka |
| 33 | 🇲🇬 Madagaskar | 687,086 | 0.6% | Afryka |
| 34 | 🇨🇬 Kongo | 677,354 | 0.6% | Afryka |
| 35 | 🇧🇫 Burkina Faso | 553,719 | 0.5% | Afryka |
| 36 | 🇧🇴 Boliwia | 546,490 | 0.5% | Ameryka Południowa |
| 37 | 🇦🇷 Argentyna | 545,304 | 0.5% | Ameryka Południowa |
| 38 | 🇺🇬 Uganda | 519,601 | 0.5% | Afryka |
| 39 | 🇮🇩 Indonezja | 488,365 | 0.4% | Azja |
| 40 | 🇨🇮 Wybrzeże Kości Słoniowej | 451,527 | 0.4% | Afryka |
| 41 | 🇰🇿 Kazachstan | 429,520 | 0.4% | Azja |
| 42 | 🇵🇾 Paragwaj | 405,669 | 0.4% | Ameryka Południowa |
| 43 | 🇧🇯 Benin | 343,416 | 0.3% | Afryka |
| 44 | 🇭🇳 Honduras | 320,884 | 0.3% | Ameryka Północna |
| 45 | 🇨🇱 Chile | 304,983 | 0.3% | Ameryka Południowa |
| 46 | 🇻🇳 Wietnam | 283,638 | 0.3% | Azja |
| 47 | 🇵🇭 Filipiny | 237,168 | 0.2% | Azja |
| 48 | 🇵🇬 Papua-Nowa Gwinea | 228,440 | 0.2% | Oceania |
| 49 | 🇹🇬 Togo | 208,905 | 0.2% | Afryka |
| 50 | 🇳🇮 Nikaragua | 205,306 | 0.2% | Ameryka Północna |
| 51 | 🇬🇼 Gwinea Bissau | 198,497 | 0.2% | Afryka |
| 52 | 🇿🇼 Zimbabwe | 191,333 | 0.2% | Afryka |
| 53 | 🇨🇺 Kuba | 181,721 | 0.2% | Ameryka Północna |
| 54 | 🇪🇸 Hiszpania | 179,677 | 0.2% | Europa |
| 55 | 🇬🇹 Gwatemala | 171,398 | 0.2% | Ameryka Północna |
| 56 | 🇧🇼 Botswana | 170,855 | 0.2% | Afryka |
| 57 | 🇱🇷 Liberia | 170,428 | 0.2% | Afryka |
| 58 | 🇳🇵 Nepal | 156,215 | 0.1% | Azja |
| 59 | 🇺🇦 Ukraina | 154,202 | 0.1% | Europa |
| 60 | 🇳🇦 Namibia | 145,011 | 0.1% | Afryka |
| 61 | 🇧🇩 Bangladesz | 143,982 | 0.1% | Azja |
| 62 | 🇮🇷 Iran | 119,492 | 0.1% | Azja |
| 63 | 🇬🇦 Gabon | 103,419 | 0.1% | Afryka |
| 64 | 🇨🇷 Kostaryka | 98,035 | 0.1% | Ameryka Północna |
| 65 | 🇩🇿 Algieria | 97,985 | 0.1% | Afryka |
| 66 | 🇬🇲 Gambia | 97,664 | 0.1% | Afryka |
| 67 | 🇫🇷 Francja | 96,050 | 0.1% | Europa |
| 68 | 🇳🇪 Niger | 87,000 | 0.1% | Afryka |
| 69 | 🇵🇰 Pakistan | 80,485 | 0.1% | Azja |
| 70 | 🇮🇹 Włochy | 69,050 | 0.1% | Europa |
| 71 | 🇮🇶 Irak | 65,826 | 0.1% | Azja |
| 72 | 🇰🇪 Kenia | 62,459 | 0.1% | Afryka |
| 73 | 🇲🇳 Mongolia | 60,447 | 0.1% | Azja |
| 74 | 🇲🇼 Malawi | 57,640 | 0.1% | Afryka |
W dużej mierze wynika to z celowego sezonowego wypalania. W całej Afryce Subsaharyjskiej ogień jest od dawna narzędziem do oczyszczania ziemi, zarządzania pastwiskami i przygotowywania pól do upraw. Mimo to skala jest uderzająca: Afryka odnotowała około 26 razy więcej pożarów niż Stany Zjednoczone w 2026 roku.
Demokratyczna Republika Konga prowadzi wśród wszystkich państw pod względem spalonych 13,6 miliona hektarów, co jest powierzchnią mniej więcej wielkości Anglii. Angola wyprzedza z 7,5 miliona hektarów, Sudan Południowy z 7,0 miliona, a Republika Środkowoafrykańska z 6,0 miliona.
Główne sezony pożarowe poza światowymi liderami
Same sumy pożarów nie mierzą pożaru ani ryzyka pożarów, zwłaszcza iż zbiór danych GWIS obejmuje wypalanie rolnicze i kontrolowane.
Mimo to kilka państw spoza światowych liderów doświadczyło znaczących niekontrolowanych pożarów lasów w 2026 roku.
Hiszpania doświadczyła jednego z najcięższych sezonów pożarowych w tym roku. Spowodowane ekstremalnym upałem i suszą, pożary strawiły około 180 000 hektarów do 1 sierpnia, co jest wyjątkowo wysokim wynikiem jak na ten moment sezonu.
Ogromny pożar w Ávila stał się największym w historii Hiszpanii, a przy jednoczesnych pożarach szalejących we Francji, łączna liczba ewakuacji w obu krajach przekroczyła 300 000.
Do 1 sierpnia Kanada odnotowała 2,0 miliona hektarów spaleń, a pożary były aktywne w wielu prowincjach.
Sezon 2026 następuje po rekordowym sezonie 2023, który według Natural Resources Canada spowodował około 15 milionów hektarów, co jest siedmiokrotnie wyższą niż historyczna krajowa średnia roczna.
Stany Zjednoczone odnotowały 2,4 miliona pożarów, a Oregon i Waszyngton doświadczają jednych z najcięższych trwających pożarów.
Na początku sierpnia aktywnie płonęło ponad 100 dużych pożarów, wywołanych suszą dotykającą ponad jedną czwartą powierzchni kraju.
Jak pokazują cztery dekady danych o pożarach lasów w USA, liczba pożarów spadała z czasem, podczas gdy całkowita liczba spalonych terenów wzrosła, co wskazuje na pożary mniejsze, ale bardziej intensywne.
Australia wyróżnia się na półkuli południowej
Poza Afryką Australia odnotowała największy obszar spaleń – 11,8 miliona hektarów. To zajmuje drugie miejsce na świecie za Demokratyczną Republiką Konga i stanowi niemal cały udział Oceanii, która ma 11%.
Poniższa tabela danych pokazuje regionalny podział powierzchni spalonej ziemi w 2026 roku:
| Region | Powierzchnia spalona w hektarach (od początku do 1 sierpnia 2026) | Udostępnij |
|---|---|---|
| Afryka | 61,870,300 | 55.1% |
| Azja | 19,733,182 | 17.6% |
| Oceania | 12,061,714 | 10.7% |
| Ameryka Południowa | 7,813,377 | 7.0% |
| Ameryka Północna | 6,804,905 | 6.1% |
| Europa | 3,992,404 | 3.6% |
| Świat | 112,275,880 | 100% |
Azja stanowi 18% światowych spalonych terenów. Mjanma prowadzi w regionie z 4,3 milionami hektarów, a za nimi plasują się Indie z 4,0 miliona. Tajlandia, Laos i Chiny dodają po 2,3 do 2,7 miliona hektarów.
Ameryka Południowa odpowiada za 7% globalnych spalanych ziem, na czele z Wenezuelą o powierzchni 3,0 miliona hektarów i Brazylię z 2,0 miliona. Europa stanowi zaledwie 3%, a Rosja odpowiada za większość z 3,3 miliona hektarów regionu.
Przetlumaczono przez translator Google
zrodlo:https://www.zerohedge.com/weather








![„Islamizacja Katowic” czy polityczne straszenie? Miasto wyjaśnia: Na Zawodziu nie powstaje meczet! [Zdjęcia]](https://www.wkatowicach.eu/assets/pics/aktualnosci/2026-08/tn_DSC08500.jpg)
![Szum – esej [a]polityczny Tomasza Trzcińskiego](http://pressmania.pl/wp-content/uploads/2026/08/9CAA8222-9B7A-46CD-9319-5AC6A5A258DA.jpeg)
![Protest przeciwko sali modlitw dla muzułmanów w Katowicach. Mieszkańcy zbierają podpisy [+FOTO/VIDEO]](https://kresy.pl/wp-content/uploads/2026/08/771652407_2848539072189163_103989107482581291_n.jpg)
