W kategorii mężczyzn:
1. Dawid Sobiło – Pysznica
2. Piotr Błądek – Kamień
3. Piotr Barczyński – Jarocin
W kategorii kobiet:
1. Anna Członka – Kamień
2. Olga Urbanik – Nisko
3. Urszula Bieniek – Jeżowe
Najstarszy w kategorii mężczyzn – Eugeniusz Węglowski – Sokołów Małopolski
Najstarsza w kategorii kobiet – Maria Błądek – Kamień
Najmłodszy w kategorii mężczyzn: Ignacy Nizio – Groble
Najmłodsza w kategorii kobiet: Natalia Pająk – Krzywdy
| Numer startowy. Imię i nazwisko – miejscowość | Miejsce |
| 164. Dawid Sobiło – Pysznica | 1 |
| 84. Piotr Błądek – Kamień | 2 |
| 169. Piotr Barszczyński – Jarocin | 3 |
| 65. Paweł Bajek – Jeżowe | 4 |
| 39. Kamil Doktor – Łowisko | 5 |
| 5. Krzysztof Szczęch – Korabina | 6 |
| 57. Krzysztof Pitak – Cholewiana Góra | 7 |
| 87. Andrzej Rychlak – Jeżowe | 8 |
| 62. Marcin Jędrek – Groble | 9 |
| 138. Andrzej Wojdyla – Łętownia | 10 |
| 139. Kamil Wojdyla – Łętownia | 11 |
| 26. Krzysztof Wojtanowicz – Przyłek | 12 |
| 60. Zbigniew Biskup – Przyszów | 13 |
| 36. Krzysztof Kolano – Łętownia | 14 |
| 95. Szymon Konior – Jeżowe | 15 |
| 115. Michał Wasyliszyn – Cholewiana Góra | 16 |
| 15. Krystian Bolka – Krzywdy | 17 |
| 35. Tomasz Gil – Jeżowe | 18 |
| 56. Ania Członka – Kamień | 19 |
| 81. Krzysztof Dziadura – Korabina | 20 |
| 100. Marcel Rychlak – Rudnik nad Sanem | 21 |
| 199. Paweł Ubranik – Jeżowe | 22 |
| 23. Janek Wąsik – Korabina | 23 |
| 43. Sebastian Grabiec – Jeżowe | 24 |
| 148. Adam Chadzak – Krzywdy | 25 |
| 68. Krystian Czerepak – Jeżowe | 26 |
| 1. Olga Urbanik – Nisko | 27 |
| 2. Grzegorz Urbanik – Nisko | 28 |
| 30. Rafał Sałek – Jeżowe | 29 |
| 34. Stanisław Młynarski – Zarzecze | 30 |
| 157. Marcin Rychlak – Groble | 31 |
| 91. Stanisław Chamot – Jeżowe | 32 |
| 178. Damian Konior – Kamień | 33 |
| 162. Urszula Bieniek – Jeżowe | 34 |
| 195. Stanisław Sądej – Jeżowe | 35 |
| 119. Wojciech Żak – Jeżowe | 36 |
| 156. Szymon Drzymała – Jeżowe | 37 |
| 14. Mariusz Bolka – Krzywdy | 38 |
| 108. Paweł Olko – Nowy Kamień | 39 |
| 7. Marzena Pałka – Nisko | 40 |
| 51. Paweł Rychlak – Jeżowe | 41 |
| 137. Piotr Pająk – Krzywdy | 42 |
| 73. Agnieszka Niecikowski – Kamień | 43 |
| 175. Magdalena Koc – Jeżowe | 44 |
| 176. Ksawery Koc – Jeżowe | 45 |
| 72. Karol Rogala – Jeżowe | 46 |
| 67. Miłosz Wiatrowski – Jeżowe | 47 |
| 27. Krystyna Jabłońska – Jeżowe | 48 |
| 88. Hubert Surdyka – Jeżowe | 49 |
| 69. Bartłomiej Marut – Jeżowe | 50 |
| 154. Kamil Konior – Jeżowe | 51 |
| 105. Alan Majowicz – Jeżowe | 52 |
| 161. Jacek Czaja – Kopki | 53 |
| 28. Oliwia Lepianka – Zalesie | 54 |
| 59. Kacper Piędel – Jeżowe | 55 |
| 200. Tadeusz Sądej – Jeżowe | 56 |
| 24. Michał Wąsik – Korabina | 57 |
| 190. Jakub Robutka – Jeżowe | 58 |
| 3. Małgorzata Urbanik – Nisko | 59 |
| 50. Bernadeta Bieniek – Jeżowe | 60 |
| 163. Mariusz Nienajadło – Jeżowe | 61 |
| 22. Marzena Wąsik – Korabina | 62 |
| 180. Bartłomiej Szewc – Jeżowe | 63 |
| 132. Jakub Olejarczyk – Jeżowe | 64 |
| 133. Daniel Olejarczyk – Jeżowe | 65 |
| 47. Zuzanna Lepianka – Zalesie | 66 |
| 131. Krzysztof Pasiak – Krzywdy | 67 |
| 80. Bożena Dziadura – Korabina | 68 |
| 42. Andrzej Zaguła – Jeżowe | 69 |
| 121. Aleksander Żak – Jeżowe | 70 |
| 168. Łukasz Łach – Jeżowe | 71 |
| 21. Mateusz Ligas – Jata | 72 |
| 118. Patryk Wielgus – Jeżowe | 73 |
| 31. Dominik Łach – Jeżowe | 74 |
| 123. Kazimierz Sekulski – Zalesie | 75 |
| 92. Julian Chamot – Kamień | 76 |
| 99. Antonio Sudoł – Jeżowe | 77 |
| 9. Wiktoria Pałka – Nisko | 78 |
| 64. Maksymilian Bajek – Jeżowe | 79 |
| 16. Milena Bolka – Krzywdy | 80 |
| 149. Emilia Chadzak – Krzywdy | 81 |
| 170. Szymon Zaguła – Jeżowe | 82 |
| 38. Sylwester Dudzik – Jeżowe | 83 |
| 113. Hubert Gumieniak – Jeżowe | 84 |
| 141. Paweł Nizio – Groble | 85 |
| 145. Ignacy Nizio – Groble | 86 |
| 20. Andrzej Ligas – Jata | 87 |
| 173. Marcin Łach – Jeżowe | 88 |
| 44. Amelia Lepianka – Zalesie | 89 |
| 46. Filip Lepianka – Zalesie | 90 |
| 187. Jakub Kołodziej – Jeżowe | 91 |
| 107. Marta Wojtaś – Rudnik nad Sanem | 92 |
| 102. Lidia Majowicz – Jeżowe | 93 |
| 103. Adrian Majowicz – Jeżowe | 94 |
| 40. Alina Kaleta – Jeżowe | 95 |
| 33. Ewa Łach – Nowosielec | 96 |
| 66. Bartek Wiatrowski – Jeżowe | 97 |
| 37. Weronika Grabiec – Jeżowe | 98 |
| 19. Halina Marut – Jeżowe | 99 |
| 18. Dominika Marut – Jeżowe | 100 |
| 150. Eugeniusz Węglowski – Sokołów Małopolski | 101 |
| 143. Piotr Nizio – Groble | 102 |
| 142. Karolina Nienajadło – Jeżowe | 103 |
| 152. Katarzyna Konior – Jeżowe | 104 |
| 63. Magdalena Bajek – Jeżowe | 105 |
| 61. Renata Bajek – Jeżowe | 106 |
| 17. Ksawery Bolka – Krzywdy | 107 |
| 12. Maja Pałka – Nisko | 108 |
| 125. Michał Dul – Sójkowa | 109 |
| 127. Bernadeta Dul – Sójkowa | 110 |
| 193. Adrian Pleśniarski – Jeżowe | 111 |
| 8. Marcelina Szot – Jata | 112 |
| 6. Patrycja Szot – Jata | 113 |
| 11. Kamil Szot – Jata | 114 |
| 10. Stanisław Szot – Jata | 115 |
| 101. Piotr Fila – Rudnik nad Sanem | 116 |
| 48. Piotr Drąg – Krzaki | 117 |
| 29. Dominika Dudzik – Jeżowe | 118 |
| 155. Bernadeta Drzymała – Jeżowe | 119 |
| 186. Paweł Fila – Cholewiana Góra | 120 |
| 185. Marcelina Fila – Cholewiana Góra | 121 |
| 85. Andrzej Paź – Kamień – Podlesie | 122 |
| 167. Stanisław Kolano – Groble | 123 |
| 41. Paulina Zaguła – Jeżowe | 124 |
| 114. Inga Graniczka – Mielec | 125 |
| 196. Piotr Bolka – Jeżowe | 126 |
| 158. Ewelina Rychlak – Groble | 127 |
| 89. Natalia Chmura – Jeżowe | 128 |
| 13. Barbara Bolka – Krzywdy | 129 |
| 146. Agnieszka Chadzak – Krzywdy | 130 |
| 179. Filip Konior – Kamień | 131 |
| 83. Maria Błądek – Kamień | 132 |
| 134. Kacper Pająk – Krzywdy | 133 |
| 165. Łukasz Kolano – Groble | 134 |
| 166. Antoni Kolano – Groble | 135 |
| 159. Katarzyna Rychlak – Groble | 136 |
| 82. Anna Zaguła – Jeżowe | 137 |
| 52. Julia Łach – Nowosielec | 138 |
| 53. Nikodem Gancarz – Cholewiana Góra | 139 |
| 86. Wiesław Szewc – Jeżowe | 140 |
| 104. Alicja Rychlak – Rudnik nad Sanem | 141 |
| 116. Magdalena Pyjor – Nisko | 142 |
| 124. Piotr Dul – Sójkowa | 143 |
| 122. Igor Żak – Jeżowe | 144 |
| 106. Aleksander Olechowski – Groble | 145 |
| 160. Jan Rychlak – Groble | 146 |
| 120. Paulina Żak – Jeżowe | 147 |
| 58. Gabriela Kopeć – Krzywdy | 148 |
| 129. Jan Żak – Zalesie | 149 |
| 90. Małgorzata Chmura – Jeżowe | 150 |
| 171. Stanisław Kusik – Groble | 151 |
| 172. Kacper Kusik – Groble | 152 |
| 140. Natalia Nizio – Groble | 153 |
| 144. Zofia Nizio – Groble | 154 |
| 189. Magdalena Robutka – Jeżowe | 155 |
| 191. Wiesław Robutka – Jeżowe | 156 |
| 192. Marta Robutka – Jeżowe | 157 |
| 112. Klara Kopacz – Jeżowe | 158 |
| 4. Tadeusz Kopacz – Jeżowe | 159 |
| 55. Jolanta Gancarz – Cholewiana Góra | 160 |
| 54. Liliana Gancarz – Cholewiana Góra | 161 |
| 79. Artur Gielar – Jeżowe | 162 |
| 98. Zofia Warchoł – Sieraków | 163 |
| 194. Alicja Baran – Łowisko | 164 |
| 188. Mateusz Kołodziej – Jeżowe | 165 |
| 184. Maja Stańczyk – Jeżowe | 166 |
| 181. Szymon Stańczyk – Jeżowe | 167 |
| 182. Anna Stańczyk – Jeżowe | 168 |
| 183. Wojciech Stańczyk – Jeżowe | 169 |
| 93. Filip Chamot – Kamień | 170 |
| 45. Stanisława Rychlak – Jeżowe | 171 |
| 126. Szymon Dul – Sójkowa | 172 |
| 128. Czesław Dul – Sójkowa | 173 |
| 151. Agnieszka Cisek – Trzeboś | 174 |
| 71. Oliwia Bajek – Kamień | 175 |
| 70. Monika Bajek – Kamień | 176 |
| 25. Adam Wąsik – Korabina | 177 |
| 117. Zuzanna Wielgus – Jeżowe | 178 |
| 177. Agnieszka Wielgus – Jeżowe | 179 |
| 174. Zdzisław Wielgus – Jeżowe | 180 |
| 97. Andżelika Małek – Sieraków | 181 |
| 94. Alan Sibiga – Jeżowe | 182 |
| 153. Marcin Konior – Jeżowe | 183 |
| 135. Natalia Pająk – Krzywdy | 184 |
| 136. Ewelina Pająk – Krzywdy | 185 |




![Uroczysta przysięga wojskowa. "Stajecie się pełnoprawnymi żołnierzami" [ZDJĘCIA]](https://www.eostroleka.pl/luba/dane/pliki/zdjecia/2025/collage_-_2025-10-26t102803948.jpg)


![Biała Podlaska. Odeszli do wieczności [26-10-2025]](https://static2.slowopodlasia.pl/data/articles/xga-4x3-biala-podlaska-odeszli-do-wiecznosci-26-10-2025-1761313691.jpg)





![Samochód spadł z wiaduktu i wylądował tuż obok torów! Za kierownicą 18-latka [ZDJĘCIA]](http://www.radiowroclaw.pl/img/articles/155309/rACgYjZXWe.jpg)