Polska kontra reszta świata - porównanie prędkości internetu

gsmonline.pl 1 godzina temu

Speedtest.net (Ookla) opublikował ranking prędkości internetu mobilnego i stacjonarnego uzyskiwanych w poszczególnych państwach w październiku 2024 r.

W kategorii internetu mobilnego Emiraty Arabskie pozostały na pierwszym miejscu, osiągając prędkość 428.53 Mbit/s. Katar, który zajmuje drugie miejsce, osiągnął prędkość 356.74 Mbit/s.

W rankingu internetu stacjonarnego Singapur utrzymał pierwsze miejsce z prędkością 316.99 Mbit/s. Na drugie miejsce znalazły się Emiraty Arabskie z prędkością 300.54 Mbit/s.

Polska w rankingu usług mobilnych utrzymała 47 miejsce, oferując prędkość wynoszącą 61.66 Mbit/s. W rankingu usług stacjonarnych Polska wskoczyła o oczko wyżej, czyli na 29 pozycję, zapewniając prędkość 167.46 Mbit/s.

Dane speedtest.net za październik 2024 r.

Ranking internetu mobilnego (oparty na medianie wyników testów):

Średnie wyniki dla wszystkich analizowanych państw:

  • Download 59.15 Mbps
  • Upload 11.33 Mbps
  • Latency 27 ms
# Country Mbps
1 - United Arab Emirates 428.53
2 - Qatar 356.74
3 - Kuwait 258.51
4 2 Denmark 149.73
5 3 Bulgaria 147.68
6 -2 South Korea 146.42
7 -2 Netherlands 142.84
8 -1 Norway 139.37
9 1 Luxembourg 127.57
10 1 Singapore 123.73
11 -2 Saudi Arabia 121.94
12 1 United States 116.75
13 -1 Bahrain 116.66
14 1 China 115.89
15 3 Finland 109.01
16 4 North Macedonia 106.37
17 -1 France 105.75
18 -4 Malaysia 104.80
19 -2 Australia 103.00
20 4 Estonia 102.86
21 - Sweden 101.84
22 1 Switzerland 99.22
23 2 Lithuania 97.76
24 -2 Mauritius 97.31
25 - Maldives 95.79
26 - India 95.67
27 2 Latvia 94.00
28 -1 Taiwan 92.58
29 1 Oman 89.35
30 3 New Zealand 88.39
31 - Belgium 86.92
32 - Austria 86.64
33 -5 Portugal 85.12
34 2 Croatia 84.86
35 -1 Czechia 83.40
36 -1 Cyprus 82.28
37 3 Slovenia 79.80
38 - Malta 79.29
39 -1 Canada 79.17
40 -3 Brazil 78.20
41 -2 Greece 77.36
42 28 Georgia 74.47
43 8 Vietnam 71.23
44 - Kosovo 68.24
45 -3 Hong Kong (SAR) 65.09
46 -5 Romania 63.44

47

-

Poland

61.66

48 -3 Slovakia 59.85
49 12 Montenegro 58.33
50 -7 Serbia 58.21
51 -5 Germany 57.50
52 -2 Thailand 56.55
53 -4 United Kingdom 56.34
54 -6 Azerbaijan 55.90
55 -2 Hungary 54.88
56 -4 Italy 54.37
57 -3 Kazakhstan 54.12
58 -3 South Africa 52.69
59 -3 Albania 51.49
60 -2 Japan 50.06
61 -1 Spain 49.45
62 -3 Turkey 49.32
63 -6 Moldova 49.02
64 - Suriname 48.55
65 -2 Chile 43.73
66 -4 Israel 43.53
67 -2 Morocco 42.58
68 -4 Ireland 42.53
69 -2 Guatemala 41.29
70 -4 Kyrgyzstan 39.97
71 -2 Costa Rica 39.37
72 -4 Uzbekistan 38.97
73 -2 Iran 37.88
74 -1 Philippines 35.24
75 2 Dominican Republic 35.20
76 -1 Honduras 34.74
77 -1 Iraq 34.73
78 -6 Argentina 34.47
79 -1 Armenia 32.77
80 -1 El Salvador 32.61
81 1 Laos 32.58
82 -2 Mexico 32.39
83 -9 Lebanon 30.81
84 -3 Kenya 30.36
85 9 Ukraine 30.32
86 -2 Jordan 30.22
87 -4 Indonesia 29.34
88 -1 Cambodia 27.85
89 -1 Bangladesh 27.56
90 - Tunisia 26.16
91 4 Panama 26.15
92 - Russia 25.69
93 -2 Egypt 25.01
94 -1 Algeria 23.56
95 4 Bosnia and Herzegovina 22.96
96 -7 Ecuador 22.59
97 -1 Tanzania 22.58
98 -1 Nicaragua 22.46
99 -1 Peru 22.05
100 - Pakistan 20.61
101 3 Colombia 20.01
102 3 Mongolia 19.89
103 - Sri Lanka 19.62
104 -2 Paraguay 19.23
105 -4 Nigeria 18.44
106 - Libya 15.66
107 - Venezuela 14.59
108 1 Belarus 13.09
109 -1 Syria 12.77
110 - Bolivia 10.60
111 - Afghanistan 08.54

Ranking internetu stacjonarnego (oparty na medianie wyników testów):

Średnie wyniki dla wszystkich analizowanych państw:

  • Download 94.52 Mbps
  • Upload 50.26 Mbps
  • Latency 9 ms
# Country Mbps
1 - Singapore 316.99
2 - United Arab Emirates 300.54
3 - Hong Kong (SAR) 296.97
4 - Chile 279.14
5 - United States 253.34
6 1 France 247.35
7 -1 Thailand 236.12
8 - Denmark 230.41
9 - Iceland 224.58
10 - Romania 220.66
11 - Spain 217.92
12 1 Switzerland 214.80
13 -1 Israel 211.64
14 - Taiwan 208.17
15 2 Canada 201.32
16 4 Macau (SAR) 200.39
17 -1 Kuwait 199.27
18 -3 Japan 196.27
19 3 China 194.79
20 -2 Netherlands 191.86
21 -2 Liechtenstein 187.86
22 -1 Qatar 186.79
23 3 Hungary 185.94
24 1 Peru 185.54
25 -1 Portugal 182.62
26 -3 New Zealand 180.75
27 - Brazil 180.00
28 - South Korea 168.13

29

1

Poland

167.46

30 1 Jordan 158.86
31 -2 Uruguay 158.83
32 1 Panama 158.18
33 1 Colombia 157.29
34 2 Sweden 154.48
35 -3 Vietnam 153.21
36 -1 Luxembourg 152.84
37 3 Lithuania 139.37
38 -1 Ireland 138.96
39 -1 Norway 138.36
40 2 Malta 129.24
41 - Moldova 127.34
42 2 Finland 124.37
43 -4 Malaysia 120.80
44 2 United Kingdom 117.49
45 -2 Trinidad and Tobago 116.91
46 -1 Saudi Arabia 114.37
47 1 Belgium 105.21
48 1 Costa Rica 98.16
49 2 Ecuador 94.74
50 6 Guyana 94.61
51 4 Latvia 94.14
52 1 Slovenia 94.04
53 - Dominica 93.96
54 -4 Philippines 93.85
55 -1 Paraguay 93.75
56 1 Austria 93.12
57 1 Germany 92.65
58 -6 San Marino 92.63
59 - Argentina 91.67
60 - Russia 89.00
61 - Cyprus 88.21
62 1 Serbia 87.34
63 1 Estonia 86.47
64 1 Slovakia 86.02
65 -3 Bahrain 85.89
66 1 Italy 83.90
67 -1 Ukraine 82.63
68 2 Bulgaria 81.62
69 - Jamaica 80.46
70 -2 Mexico 80.33
71 12 Montenegro 77.75
72 1 Oman 76.99
73 -2 Egypt 76.43
74 1 Uzbekistan 76.12
75 -1 Australia 75.99
76 -4 Brunei 75.23
77 2 Kosovo 74.14
78 - Czechia 74.01
79 -3 Mongolia 73.32
80 6 Belarus 72.55
81 -1 The Bahamas 72.15
82 -1 Kyrgyzstan 71.31
83 -6 Nepal 70.77
84 - Albania 69.66
85 -3 Palestine 66.75
86 1 Venezuela 66.47
87 2 El Salvador 64.66
88 5 Croatia 64.63
89 -4 India 63.43
90 - Nicaragua 62.60
91 - Kazakhstan 62.40
92 -4 Côte d'Ivoire 61.76
93 3 Azerbaijan 57.62
94 -2 Armenia 56.20
95 - Honduras 54.69
96 -2 Guatemala 53.33
97 - Mauritius 51.68
98 2 Greece 49.31
99 2 Bolivia 48.18
100 -1 South Africa 48.13
101 -3 Bangladesh 48.06
102 1 Turkey 47.27
103 -1 Burkina Faso 47.03
104 2 North Macedonia 45.61
105 - Belize 44.95
106 -2 Cambodia 44.88
107 5 Ghana 43.16
108 - Haiti 41.90
109 -2 Gabon 41.81
110 4 Dominican Republic 40.93
111 -1 Georgia 40.79
112 -3 Antigua and Barbuda 40.73
113 - DR Congo 39.59
114 -3 Laos 39.41
115 1 Iraq 33.51
116 2 Bosnia and Herzegovina 33.36
117 - Indonesia 32.10
118 3 Morocco 31.47
119 - Togo 30.86
120 - Rwanda 30.64
121 3 Tajikistan 29.74
122 1 Fiji 29.39
123 -1 Madagascar 27.84
124 1 Sierra Leone 26.05
125 9 Mauritania 24.97
126 3 Myanmar (Burma) 24.31
127 3 Benin 22.75
128 -2 Sri Lanka 22.69
129 -1 Nigeria 21.87
130 1 Senegal 21.83
131 -4 Zimbabwe 21.28
132 3 Uganda 20.69
133 - Angola 20.53
134 2 Tanzania 18.54
135 2 Malawi 18.35
136 4 Somalia 18.23
137 4 Mozambique 17.73
138 - Zambia 17.18
139 - Djibouti 17.15
140 4 Iran 15.66
141 2 Pakistan 15.60
142 3 Namibia 15.53
143 3 Algeria 14.32
144 -2 Lebanon 14.30
145 2 Kenya 13.96
146 3 Suriname 13.69
147 1 Maldives 12.38
148 2 Tunisia 11.13
149 2 Libya 10.90
150 3 Botswana 10.14
151 1 Cameroon 09.79
152 2 Guinea 08.98
153 3 Yemen 08.93
154 1 Ethiopia 08.37
155 2 Afghanistan 05.60
156 3 Turkmenistan 05.44
157 1 Syria 05.36
158 2 Cuba 02.84
Idź do oryginalnego materiału