Samorządy województwa opolskiego otrzymały kolejne wsparcie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021–2027. Tym razem dofinansowanie trafiło na projekty związane z rewitalizacją miast oraz poprawą gospodarki wodno-ściekowej. Łączna wartość inwestycji przekracza 91 milionów złotych.
Zmieniamy oblicze opolskich miast
Zarząd województwa wybrał do wsparcia 16 projektów rewitalizacyjnych, obejmujących odnowę centrów miast, parków, obiektów historycznych czy przestrzeni publicznych. Rewitalizacja – jak podkreślają samorządowcy – nie ogranicza się do remontów, ale zakłada także wykorzystanie lokalnych potencjałów i przywracanie funkcji społecznych miejscom zdegradowanym.
Dzięki unijnym środkom swoje projekty zrealizują m.in. Krapkowice, Ozimek, Dobrodzień, Leśnica, Paczków czy Prudnik, a także powiaty opolski i prudnicki oraz Fundacja na rzecz Zamku Niemodlin 1313.
„To kolejne już rozstrzygnięcia w tej dziedzinie. Samorządy przygotowują programy rewitalizacji i dzięki nim mogą sięgać po pieniądze z Funduszy Europejskich. W tym naborze do podziału było ponad 66 milionów złotych” – podkreśla zarząd województwa.
Poprawiamy gospodarkę wodno-ściekową
Oprócz rewitalizacji, dofinansowanie otrzymały także dwa projekty z obszaru gospodarki wodno-ściekowej.
-
Gmina Popielów rozbuduje i zmodernizuje oczyszczalnię ścieków w Siołkowicach Starych. Całość inwestycji to ponad 23 mln zł, z czego ponad 3,7 mln zł stanowi unijna dotacja. Zakończenie prac planowane pozostało w tym roku.
-
Gmina Polska Cerekiew prowadzi rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Zakrzowie. Koszt zadania to ponad 14 mln zł, a dotacja z FEO wyniesie 10,39 mln zł. Realizacja inwestycji potrwa do 2027 roku.
Szczegółowy wykaz projektów rewitalizacyjnych prezentuje poniższa tabela.
Gmina Krapkowice | Rewitalizacja centrum miasta w Krapkowicach – etap I Rynek | 4 999 811 |
Gmina Dobrodzień | Odnowa Parku Miejskiego oraz utworzenie klubu młodzieżowego | 3 441 402 |
Gmina Ozimek | Rewitalizacja Wyspy Rehdanz’a | 4 999 657 |
Fundacja Na Rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313 | Rewitalizacja i zagospodarowanie historycznej przestrzeni Zamku Niemodlin na cele społeczne i kulturalne | 4 966 315 |
Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o. | Rewitalizacja parku przy zamku | 2 014 877 |
Powiat Prudnicki | Przywrócenie do funkcjonalności terenów i obiektów zdegradowanych przy szpitalu powiatowym | 4 995 421 |
Gmina Gorzów Śląski | Rewitalizacja rynku w Gorzowie Śląskim | 4 106 385 |
Gmina Prudnik | Rewitalizacja przestrzeni publicznej śródmieścia Prudnika | 1 971 645 |
Gmina Niemodlin | Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Wojska Polskiego | 4 324 531 |
Gmina Leśnica | Rewitalizacja byłego Gimnazjum na potrzeby utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Leśnicy | 5 000 000 |
Gmina Zawadzkie | Rewitalizacja Parku Miejskiego obok Urzędu Miejskiego | 4 991 286 |
Gmina Biała | Rewitalizacja centrum Łącznika | 4 551 869 |
Gmina Olesno | Rewitalizacja istniejącego kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kościuszki w Oleśnie – kortu tenisowego, boiska oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej (II etap) | 922 302 |
Powiat Opolski | Rewitalizacja zabytkowego parku przy Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie | 4 999 999 |
Gmina Ujazd | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 3 w Ujeździe z przeznaczeniem na cele kulturalno-społeczne | 4 980 738 |
Gmina Paczków | Odbudowa kościoła pw. św. Jana Ewangelisty i zagospodarowanie terenu byłego cmentarza w Paczkowie | 5 000 000 |
Całkowita wartość inwestycji: ponad 91 000 000 zł